Инверторы
Вы можете купить инверторы с доставкой по Самаре и Самарской области. Если вы уже определились с мощностью и напряжением, оформите заказ по телефону +7 (905) 3000 671. Срок поставки составляет от 2 дней (самые ходовые позиции) до 10 дней (более редкие позиции).
Если вам нужна помощь с выбором инвертора для решения вашей задачи, проконсультируем по телефону +7 (905) 3000 671. Также выезжаем на объект, если нужная очная консультация.
Инверторы МикроАрт
Модель | Тип | Напряжение АКБ, В | Номинальная мощность, кВт | Цена, руб | Документация | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
MAP PRO 12-1,3 | PRO | 12 | 0,8 | 30650 | jpg | |
MAP PRO 12-2 | PRO | 12 | 1,4 | 39400 | jpg | |
MAP PRO 12-3 | PRO | 12 | 2,0 | 56500 | jpg | |
MAP PRO 24-2 | PRO | 24 | 1,4 | 39400 | jpg | |
MAP PRO 24-3 | PRO | 24 | 2,0 | 56500 | jpg | |
MAP PRO 24-4,5 | PRO | 24 | 3,0 | 72500 | jpg | |
MAP PRO 24-6 | PRO | 24 | 4,0 | 86700 | jpg | |
MAP PRO 24-9 | PRO | 24 | 6,0 | 119800 | jpg | |
MAP PRO 48-4,5 | PRO | 48 | 3,0 | 72500 | jpg | |
MAP PRO 48-6 | PRO | 48 | 4,0 | 86700 | jpg | |
MAP PRO 48-9 | PRO | 48 | 6,0 | 99900 | jpg | |
MAP PRO 48-15 | PRO | 48 | 10,0 | 149900 | jpg | |
MAP PRO 48-20 | PRO | 48 | 13,5 | 175900 | jpg | |
MAP HYBRID 12-1,3 | HYBRID | 12 | 0,8 | 37650 | jpg | |
MAP HYBRID 12-2 | HYBRID | 12 | 1,4 | 46400 | jpg | |
MAP HYBRID 12-3 | HYBRID | 12 | 2,0 | 68500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-2 | HYBRID | 24 | 1,4 | 46400 | jpg | |
MAP HYBRID 24-3 | HYBRID | 24 | 2,0 | 68500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-4,5 | HYBRID | 24 | 3,0 | 84500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-6 | HYBRID | 24 | 4,0 | 104700 | jpg | |
MAP HYBRID 24-9 | HYBRID | 24 | 6,0 | 137800 | jpg | |
MAP HYBRID 48-4,5 | HYBRID | 48 | 3,0 | 84500 | jpg | |
MAP HYBRID 48-6 | HYBRID | 48 | 4,0 | 104700 | jpg | |
MAP HYBRID 48-9 | HYBRID | 48 | 6,0 | 117900 | jpg | |
MAP HYBRID 48-15 | HYBRID | 48 | 10,0 | 185900 | jpg | |
MAP HYBRID 48-20 | HYBRID | 48 | 13,5 | 211900 | jpg | |
MAP HYBRID 12-3-X3 | HYBRID 3 фазы | 12 | 6,0 | 205500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-3-X3 | HYBRID 3 фазы | 24 | 6,0 | 205500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-4,5-X3 | HYBRID 3 фазы | 24 | 9,0 | 253500 | jpg | |
MAP HYBRID 24-6-X3 | HYBRID 3 фазы | 24 | 12,0 | 314100 | jpg | |
MAP HYBRID 24-9-X3 | HYBRID 3 фазы | 24 | 18,0 | 413400 | jpg | |
MAP HYBRID 48-4,5-X3 | HYBRID 3 фазы | 48 | 9,0 | 253500 | jpg | |
MAP HYBRID 48-6-X3 | HYBRID 3 фазы | 48 | 12,0 | 314100 | jpg | |
MAP HYBRID 48-9-X3 | HYBRID 3 фазы | 48 | 18,0 | 353700 | jpg | |
MAP HYBRID 48-15-X3 | HYBRID 3 фазы | 48 | 30,0 | 557700 | jpg | |
MAP HYBRID 48-20-X3 | HYBRID 3 фазы | 48 | 40,5 | 635700 | jpg | |
MAP DOMINATOR 12-3 | DOMINATOR | 12 | 2,0 | 80500 | jpg | |
MAP DOMINATOR 24-3 | DOMINATOR | 24 | 2,0 | 80500 | jpg | |
MAP DOMINATOR 24-4,5 | DOMINATOR | 24 | 3,0 | 96500 | jpg | |
MAP DOMINATOR 24-6 | DOMINATOR | 24 | 4,0 | 122700 | jpg | |
MAP DOMINATOR 24-9 | DOMINATOR | 24 | 6,0 | 155800 | jpg | |
MAP DOMINATOR 48-4,5 | DOMINATOR | 48 | 3,0 | 96500 | jpg | |
MAP DOMINATOR 48-6 | DOMINATOR | 48 | 4,0 | 122700 | jpg | |
MAP DOMINATOR 48-9 | DOMINATOR | 48 | 6,0 | 135900 | jpg | |
MAP DOMINATOR 48-15 | DOMINATOR | 48 | 10,0 | 221900 | jpg | |
MAP DOMINATOR 48-20 | DOMINATOR | 48 | 13,5 | 247900 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 12-3 | DOMINATOR 19" | 12 | 2,0 | 80500 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 24-3 | DOMINATOR 19" | 24 | 2,0 | 80500 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 24-4,5 | DOMINATOR 19" | 24 | 3,0 | 96500 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 24-6 | DOMINATOR 19" | 24 | 4,0 | 122700 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 24-9 | DOMINATOR 19" | 24 | 6,0 | 155800 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 48-4,5 | DOMINATOR 19" | 48 | 3,0 | 96500 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 48-6 | DOMINATOR 19" | 48 | 4,0 | 122700 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 48-9 | DOMINATOR 19" | 48 | 6,0 | 135900 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 48-15 | DOMINATOR 19" | 48 | 10,0 | 221900 | jpg | |
MAP DOMINATOR UPS 48-20 | DOMINATOR 19" | 48 | 13,5 | 247900 | jpg |
Инверторы SmartWatt
Модель | Номинальная мощность, кВт | Напряжение АКБ, В | Ток заряда, А | Напряжение PV, В | Цена, руб | Документация | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SmartWatt eco 1K 12V 50A PWM | 1,0 | 12 | ШИМ 50 | 55 | 19000 | jpg | |
SmartWatt eco 1K 12V 40A MPPT | 1,0 | 12 | МРРТ 40 | 102 | 22600 | jpg | |
SmartWatt eco 3K 24V 50A PWM | 2,4 | 24 | ШИМ 50 | 80 | 26500 | jpg | |
SmartWatt eco 3K 24V 50A MPPT | 2,4 | 24 | МРРТ 50 | 102 | 31900 | jpg | |
SmartWatt eco 3K 24V 60A MPPT | 2,4 | 24 | МРРТ 60 | 145 | 43300 | jpg | |
SmartWatt eco 5K 48V 60A MPPT | 4,0 | 48 | МРРТ 60 | 145 | 66000 | jpg | |
SmartWatt eco 5K 48V 80A MPPT | 4,0 | 48 | МРРТ 80 | 145 | 85000 | jpg | |
SmartWatt eco 7.2K 48V 80A 2 MPPT | 6,0 | 48 | МРРТ 2х40 | 500 | 105000 | jpg | |
SmartWatt Hybrid 3K 48V MPPT | 2,4 | 48/без АКБ | 60 | 500 | 55500 | ||
SmartWatt Hybrid 5K 48V 80А MPPT | 4,0 | 48 | 60+120 | 145 | 79000 | ||
SmartWatt Hybrid 5K Pro 48V 80A MPPT | 4,0 | 48/без АКБ | 80 | 450 | 86000 | ||
SmartWatt Grid 5K 1P 2 MPPT | 5,0 | без АКБ | 600 | 67500 | jpg | ||
SmartWatt Grid 7K 1P 3 MPPT | 7,0 | без АКБ | 600 | 110000 | jpg | ||
SmartWatt Grid 10K 1P 3 MPPT | 1,0 | без АКБ | 600 | 154500 | jpg | ||
SmartWatt Grid 15K 3P 2 MPPT | 15,0 3Ф | без АКБ | 1000 | 168900 | jpg | ||
SmartWatt Grid 25K 3P 4 MPPT | 25,0 3Ф | без АКБ | 1000 | 248000 | jpg | ||
SmartWatt Grid 30K 3P 4 MPPT | 30,0 3Ф | без АКБ | 1000 | 293000 | jpg | ||
SmartWatt Grid 50K 3P 4 MPPT | 50,0 3Ф | без АКБ | 1000 | 349000 | jpg | ||
SmartWatt Grid 60K 3P 4 MPPT | 60,0 3Ф | без АКБ | 1000 | 371000 | jpg |
Инверторы Victron
Модель | Напряжение АКБ, В | Ток заряда, А | Номинальная мощность, кВт | Цена, евро | Документация | Фото |
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix inverter 12/250 VE.Direct | 12 | 0,2 | 102 | jpg | ||
Phoenix inverter 24/250 VE.Direct | 24 | 0,2 | 102 | jpg | ||
Phoenix inverter 48/250 VE.Direct | 48 | 0,2 | 132 | jpg | ||
Phoenix inverter 12/375 VE.Direct | 12 | 0,3 | 132 | jpg | ||
Phoenix inverter 24/375 VE.Direct | 24 | 0,3 | 132 | jpg | ||
Phoenix inverter 48/375 VE.Direct | 48 | 0,3 | 165 | jpg | ||
Phoenix inverter 12/500 VE.Direct | 12 | 0,4 | 163 | jpg | ||
Phoenix inverter 24/500 VE.Direct | 24 | 0,4 | 163 | jpg | ||
Phoenix inverter 48/500 VE.Direct | 48 | 0,4 | 237 | jpg | ||
Phoenix inverter 12/800 VE.Direct | 12 | 0,7 | 296 | jpg | ||
Phoenix inverter 24/800 VE.Direct | 24 | 0,7 | 296 | jpg | ||
Phoenix inverter 48/800 VE.Direct | 48 | 0,7 | 351 | jpg | ||
Phoenix inverter 12/1200 VE.Direct | 12 | 1,0 | 390 | jpg | ||
Phoenix inverter 24/1200 VE.Direct | 24 | 1,0 | 390 | jpg | ||
Phoenix inverter 48/1200 VE.Direct | 48 | 1,0 | 517 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 12/1200 | 12 | 1,0 | 743 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 24/1200 | 24 | 1,0 | 743 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 12/1600 | 12 | 1,3 | 906 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 24/1600 | 24 | 1,3 | 906 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 12/2000 | 12 | 1,6 | 1023 | jpg | ||
Phoenix Inverter Compact 24/2000 | 24 | 1,6 | 1023 | jpg | ||
Phoenix Inverter 12/3000 | 12 | 2,5 | 1450 | jpg | ||
Phoenix Inverter 24/3000 | 24 | 2,5 | 1450 | jpg | ||
Phoenix Inverter 48/3000 | 48 | 2,5 | 1305 | jpg | ||
Phoenix Inverter 24/5000 | 24 | 4,5 | 2282 | jpg | ||
Phoenix Inverter 48/5000 | 48 | 4,5 | 1848 | jpg | ||
MultiPlus 12/500/20-16 | 12 | 20 | 0,4 | 481 | jpg | |
MultiPlus 24/500/16-16 | 24 | 16 | 0,4 | 507 | jpg | |
MultiPlus 12/800/35-16 | 12 | 35 | 0,7 | 598 | jpg | |
MultiPlus 24/800/16-16 | 24 | 16 | 0,7 | 629 | jpg | |
MultiPlus 48/800/8-16 | 48 | 8 | 0,7 | 629 | jpg | |
MultiPlus 12/1200/50-16 | 12 | 50 | 1,0 | 833 | jpg | |
MultiPlus 24/1200/25-16 | 24 | 25 | 1,0 | 877 | jpg | |
MultiPlus 48/1200/13-16 | 48 | 13 | 1,0 | 877 | jpg | |
MultiPlus 12/1600/70-16 | 12 | 70 | 1,3 | 946 | jpg | |
MultiPlus 24/1600/40-16 | 24 | 40 | 1,3 | 946 | jpg | |
MultiPlus 48/1600/20-16 | 48 | 20 | 1,3 | 995 | jpg | |
MultiPlus Compact 12/1200/50-16 | 12 | 50 | 1,0 | 1081 | jpg | |
MultiPlus Compact 24/1200/25-16 | 24 | 25 | 1,0 | 1081 | jpg | |
MultiPlus Compact 12/1600/70-16 | 12 | 70 | 1,3 | 1106 | jpg | |
MultiPlus Compact 24/1600/40-16 | 24 | 40 | 1,3 | 1106 | jpg | |
MultiPlus Compact 12/2000/80-30 | 12 | 80 | 1,6 | 1381 | jpg | |
MultiPlus Compact 24/2000/50-30 | 24 | 50 | 1,6 | 1381 | jpg | |
MultiPlus-II 24/3000/70-35 | 24 | 70 | 2,4 | 1575 | jpg | |
MultiPlus-II 48/3000/35-32 | 48 | 35 | 2,4 | 1244 | jpg | |
MultiPlus-II 48/5000/70-50 | 48 | 70 | 4,0 | 1891 | jpg | |
MultiPlus 12/3000/120-16 | 12 | 120 | 2,4 | 1706 | jpg | |
MultiPlus 12/3000/120-50 | 12 | 120 | 2,4 | 1842 | jpg | |
MultiPlus 24/3000/70-16 | 24 | 70 | 2,4 | 1706 | jpg | |
MultiPlus 24/3000/70-50 | 24 | 70 | 2,4 | 1842 | jpg | |
MultiPlus 48/3000/35-50 | 48 | 35 | 2,4 | 1418 | jpg | |
MultiPlus 24/5000/120-100 | 24 | 120 | 4,0 | 2729 | jpg | |
MultiPlus 48/5000/70-100 | 48 | 70 | 4,0 | 2101 | jpg | |
Quattro 12/3000/120-50/50 | 12 | 120 | 2,4 | 2593 | jpg | |
Quattro 24/3000/70-50/30 | 24 | 70 | 2,4 | 2464 | jpg | |
Quattro 12/5000/220-100/100 | 12 | 220 | 4,0 | 4038 | jpg | |
Quattro 24/5000/120-100/100 | 24 | 120 | 4,0 | 3377 | jpg | |
Quattro 48/5000/70-100/100 | 48 | 70 | 4,0 | 2734 | jpg | |
Quattro 24/8000/200-100/100 | 24 | 200 | 6,5 | 4261 | jpg | |
Quattro 48/8000/110-100/100 | 48 | 110 | 6,5 | 3710 | jpg | |
Quattro 48/10000/140-100/100 | 48 | 140 | 8,0 | 4432 | jpg | |
Quattro 48/15000/140-100/100 | 48 | 140 | 12,0 | 5822 | jpg |

Заказать монтаж
Нужен монтаж?
(846) 2 670-671
Если вы решите установить солнечную электростанцию или систему бесперебойного питания своими силами, мы проконсультируем, как это сделать. Это бесплатно.
Если не уверены в своих силах, то можете заказать шеф-монтаж или полностью монтаж.
Шеф-монтаж – это установка солнечной электростанции или ИБП вашими монтажниками под руководством нашего инженера. Стоимость услуги – по договоренности.
Полный монтаж делает наша бригада. Стоимость услуги определяется после осмотра объекта. Гарантия на монтажные работы – 1 год.