Солнечные батареи
Вы можете купить солнечные батареи с доставкой по Самаре и Самарской области. Если вы уже определились с мощностью и необходимым количеством, оформите заказ по телефону +7 (905) 3000 671. Срок поставки составляет от 2 дней (самые ходовые позиции) до 10 дней (более редкие позиции).
Если вам нужна помощь с выбором солнечных батарей, их мощности и количества для решения вашей задачи, проконсультируем по телефону +7 (905) 3000 671. Также выезжаем на объект, если нужная очная консультация.
Модель | Мощность | Тип элементов | Количество элементов | Габариты, мм | Масса, кг | Цена, руб | Документация |
---|---|---|---|---|---|---|---|
SM 30-12 P | 30 | Poly | 36 | 650х350х25 | 2,7 | 1850 | |
SM 30-12 M | 30 | Mono | 36 | 550х350х25 | 2,3 | 1860 | |
SM 50-12 P | 50 | Poly | 36 | 670х530х25 | 4,3 | 2390 | |
SM 50-12 M | 50 | Mono | 36 | 670х530х25 | 4,4 | 2700 | |
SM 100-12 P | 100 | Poly | 36 | 1020х670х30 | 8 | 3900 | |
SM 100-12 M | 100 | Mono | 36 | 1200х540х30 | 8 | 4350 | |
SM 150-12-P | 150 | Poly | 36 | 1480х670х35 | 12 | 5450 | |
SM 150-12 M | 150 | Mono | 36 | 1480х670х35 | 12 | 6050 | |
SM 200-12 P | 200 | Poly | 72 | 1300х992х35 | 15 | 6520 | |
SM 200-24 P | 200 | Poly | 72 | 1300х992х35 | 16,4 | 6520 | |
SM 200-24 M | 200 | Mono | 72 | 1580х808х35 | 15,5 | 6600 | |
SM 250-24 P | 250 | Poly | 60 | 1640х990х35 | 19 | 8300 | |
SM 250-24 M | 250 | Mono | 60 | 1640х990х35 | 19 | 8500 | |
BST 280-24 P | 280 | Poly, GRADE A+ | 60 | 1640х990х35 | 19 | 9180 | |
BST 300-24 M | 300 | Mono PERC, GRADE A+ | 60 | 1640х990х35 | 19 | 9640 | |
BST 300-24 M DUO | 300 | Mono Double Glass | 60 | 1658х990х6 | 23,5 | 11510 | |
BST 310-24 P | 310 | Poly, GRADE A | 72 | 1950х990х40 | 23 | 9710 | |
SM 310-24 P | 310 | Poly | 72 | 1950х990х35 | 23 | 9510 | |
SM 320-24 M | 320 | Mono | 72 | 1950х990х35 | 23 | 10510 | |
BST 320-24 M | 320 | Mono, GRADE A | 72 | 1950х990х40 | 23 | 10510 | |
BST 320-60 M | 320 | Mono PERC, GRADE A+ | 60 | 1665х1002х35 | 19,5 | 10980 | |
BST 330-24 P | 330 | Mono PERC, GRADE A+ | 72 | 1950х990х35 | 23 | 9990 | |
BST 340-72 P | 340 | Poly PERC, GRADE A + | 72 | 1950х990х35 | 22,5 | 10570 | |
BST 360-24 M | 360 | Mono PERC, GRADE A+ | 72 | 1950х990х35 | 23 | 12300 | |
BST 380-72 M | 380 | Mono PERC, GRADE A+ | 72 | 1979х1002х35 | 23 | 13000 | |
BST 440-78 M HC | 440 | Mono Half Cut | 2х78 | 2150х1002х40 | 24,5 | 17280 | |
BST 450-72 M HC | 450 | Mono Half Cut | 2х72 | 2115х1052х35 | 24 | 17760 |
Примечание к таблице: в названии модели первые две цифры обозначают мощность, последняя буква – тип элементов – поли или монокристалл. Например, SM 100-12 P – поликристаллическая солнечная батарея мощностью 100 Вт. Подробные характеристики – в pdf-файле.
Модель | Цена, руб. | |
---|---|---|
SM 30-12 P | 1850 | |
SM 30-12 M | 1860 | |
SM 50-12 P | 2390 | |
SM 50-12 M | 2700 | |
SM 100-12 P | 3900 | |
SM 100-12 M | 4350 | |
SM 150-12-P | 5450 | |
SM 150-12 M | 6050 | |
SM 200-12 P | 6520 | |
SM 200-24 P | 6520 | |
SM 200-24 M | 6600 | |
SM 250-24 P | 8300 | |
SM 250-24 M | 8500 | |
BST 280-24 P | 9180 | |
BST 300-24 M | 9640 | |
BST 300-24 M DUO | 11510 | |
BST 310-24 P | 9710 | |
SM 310-24 P | 9510 | |
SM 320-24 M | 10510 | |
BST 320-24 M | 10510 | |
BST 320-60 M | 10980 | |
BST 330-24 P | 9990 | |
BST 340-72 P | 10570 | |
BST 360-24 M | 12300 | |
BST 380-72 M | 13000 | |
BST 440-78 M HC | 17280 | |
BST 450-72 M HC | 17760 |

Заказать монтаж
Нужен монтаж?
(846) 2 670-671
Если вы решите установить солнечные батареи своими силами, мы проконсультируем, как это сделать. Это бесплатно.
Если не уверены в своих силах, то можете заказать шеф-монтаж или полностью монтаж.
Шеф-монтаж – это установка солнечных батарей вашими монтажниками под руководством нашего инженера. Стоимость услуги – по договоренности.
Полный монтаж делает наша бригада. Стоимость услуги определяется после осмотра объекта. Гарантия на монтажные работы – 1 год.